Hauptinhalt
Zusammenfassung Einnahmen 2007
|
TITEL |
Voranschlag in Euro | |||
| E I N N A H M E N | 2005 | 2006 | 2007 | Differenz Voranschlag2007 und 2006 |
| I. Steuereinnahmen | 8.591.220,00 | 9.691.511,00 | 9.524.057,00 | - 1,8 % |
| II. Einnahmen aus Zuwendungen des Staates und des Landes | 25.922.087,00 | 26.362.130,00 | 26.881.230,00 | 1,9 % |
| III. Außersteuerliche Einnahmen | 12.980.739,00 | 12.381.430,00 | 11.858.059,00 | - 4,5 % |
| IV. Einnahmen aus Veräußerungen, Amortisation von Vermögensgütern, Kapitalzuweisungen und Krediteinhebungen | 7.891.461,00 | 17.180.713,00 | 14.013.600,00 | - 18,4 % |
| V. Einnahmen aus der Aufnahme von Darlehen | 7.514.500,00 | 20.869.062,00 | 14.207.000,00 | - 31,9 % |
| VI Durchgangsposten | 13.579.415,00 | 13.845.000,00 | 13.285.000,00 | - 4,0 % |
| Verwaltungsüberschuss 2005 und veranschlagter Verwaltungsüberschuss 2006 | 6.076.285,46 | 4.258.748,61 | 4.653.230,00 | 8,5 % |
| GESAMTBETRÄGE | 82.555.707,46 | 104.588.594,61 | 94.422.176,0 | - 9,7 % |


