Hauptinhalt
Zusammenfassung Ausgaben 2007
|
TITEL |
Voranschlag in Euro | |||
| 2005 | 2006 | 2007 | Differenz Veranschl. 2007 und Endstand 2006 | |
| I. Laufende Ausgaben | 44.836.547,00 | 44.674.306,00 | 44.177.376,00 | - 496.930,00 |
| II. Ausgaben auf Kapitalkonto | 20.741.495,46 | 41.525.888,61 | 33.133.800,00 | - 8.392.088,61 |
| III. Tilgung von Anleihen | 3.398.250,00 | 4.543.400,00 | 3.826.000,00 | - 717.400,00 |
| IV. Durchgangsposten | 13.541.225,00 | 13.845.000,00 | 13.285.000,00 | - 560.000,00 |
| INSGESAMT | 82.555.707,46 | 104.588.594,61 | 94.422.176,00 | 10.166.418,61 |


