Contenuto principale
Quadro riassuntivo delle entrate 2005
Riguardo alle entrate, la relativa classificazione per titoli, confrontata con il conto consuntivo 2004 e le previsioni definitive dell’anno 2005 è la seguente:
| TITOLO | Previsioni in Euro | |||
| ENTRATE | 2004 iniziali | 2004 definitive a ottobre | 2005 | Differenza tra previsioni 2005 e definitive 2004 |
| I Entrate Tributarie | 8.425.800,00 € | 8.504.673,00 € | 8.494.273,00 € | - 0,12 % |
| II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti (Stato e Provincia) | 24.702.300,00 € | 25.127.148,00 € | 25.337.943,00 € | + 0,80 % |
| III Entrate extratributarie | 10.767.075,00 € | 13.206.775,00 € | 12.128.659,00 € | - 8,10 % |
| IV Entrate da alienazione, ammortamento beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborso di crediti | 14.366.200,00 € | 17.280.908,00 € | 5.010.000,00 € | - 71,00 % |
| V Entrate provenienti da assunzione di prestiti |
0,00 € |
3.341.441,00 € | 6.374.500,00 € | + 90,80 % |
| VI Contabilitá speciali | 9.311.772,28 € | 13.291.276,00 € | 13.291.225,00 € | 0,00 % |
| Avanzo di Amministrazione | 4.990.400,00 € | 7.637.428,78 € | 5.350.000,00 € | - 70,05 % |
| TOTALE | 76.543.000,00 € | 88.639.598,78 € | 76.236.000,00 € | - 14,00% |


