Contenuto principale
Quadro riassuntivo delle spese 2006
Al fine di avere un’indicazione sintetica ed immediata delle variazioni apportate nelle previsioni di spesa per l’esercizio in corso rispetto al 2005, si riporta il quadro generale delle spese di competenza:
| TITOLO | Previsioni in euro | |||
| 2005 iniziali | 2005 definitive a ottobre | 2006 | Differenza tra prev. 2006 e def. 2005 | |
| I Spese correnti | 42.602.321,00 | 44.497.947,00 | 43.394.606,00 | - 1.103.985,00 |
| II Spese in conto capitale | 16.694.804,00 | 19.751.045,46 | 25.577.600,00 | 5.826.554,54 |
| III Spese per rimborso di prestiti | 3.398.250,00 | 3.398.250,00 | 3.618.200,00 | 219.950,00 |
| IV Contabilità speciali | 13.541.225,00 | 13.579.415,00 | 13.835.000,00 | 255.858,00 |
| TOTALE | 76.236.600,00 | 81.226.657,46 | 86.425.406,0 | 5.198.748,54 |


