Contenuto principale
Quadro riassuntivo delle entrate 2007
|
TITOLO |
Previsioni in euro | |||
| E N T R A T E | 2005 | 2006 | 2007 | Differenza traPrev. 2007 e def. 2006 |
| I Entrate tributarie | 8.591.220,00 | 9.691.511,00 | 9.524.057,00 | - 1,8% |
| II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello Stato e della Provincia | 25.922.087,00 | 26.362.130,00 | 26.881.230,00 | 1,9% |
| III Entrate extratributarie | 12.980.739,00 | 12.381.430,00 | 11.858.059,00 | - 4,5% |
| IV Entrate da alienazione, ammortamento beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborso di crediti | 7.891.461,00 | 17.180.713,00 | 14.013.600,00 | - 18,4% |
| V Entrate provenienti da assunzione di prestiti | 7.514.500,00 | 20.869.062,00 | 14.207.000,00 | - 31,9% |
| VI Contabilità speciali | 13.579.415,00 | 13.845.000,00 | 13.285.000,00 | 4,0% |
| Avanzo di Amministrazione applicato al Bilancio 2002 e presunto 2003 | 6.076.285,46 | 4.258.748,61 | 4.653.230,00 | 8,5% |
| TOTALI | 82.555.707,46 | 104.588.594,61 | 94.422.176,00 | - 9,7% |


