Contenuto principale
Quadro riassuntivo delle spese 2007
|
TITOLO |
Previsioni in euro | |||
| 2005 | 2006 | 2007 | Differenza tra prev. 2007 e def. 2006 | |
| I Spese correnti | 44.836.547,00 | 44.674.306,00 | 44.177.376,00 | - 496.930,00 |
| II Spese in conto capitale | 20.741.495,46 | 41.525.888,61 | 33.133.800,00 | - 8.392.088,61 |
| III Spese per rimborso di prestiti | 3.398.250,00 | 4.543.400,00 | 3.826.000,00 | - 717.400,00 |
| IV Contabilità speciali | 13.541.225,00 | 13.845.000,00 | 13.285.000,00 | - 560.000,00 |
| TOTALE | 82.555.707,46 | 104.588.594,61 | 94.422.176,0 | - 10.166.418,61 |


